
| Energia | 279 kJ (66 kcal) |
| Fehérje | 3,3 g |
| Szénhidrát | 8,3 g |
| ebből cukor | 8,1 g |
| ebből laktóz | 0,0 g |
| Zsír | 2,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| ebből telítetlen zsírsavak | 0,5 g |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 1,2 g |
| ezen belül linolsav (Omega-6) | 1,1 g |
| ezen belül linolénsav (Omega-3) | 0,1 g |
| Koleszterin | 0,0 mg |
| Rost | 0,5 g |
| Nátrium | 0,07 g |
| Kálcium | 120 mg* |
| B2 vitamin | 0,240 mg* |
| B12 vitamin | 0,15 µg* |
| E vitamin | 1,5 mg* |
* a napi ajánlott beviteli érték 15%-a
Csokoládés, krémes és mégis tökéletesen táplál és frissít, talán ezért az egyik legkedveltebb íz a Joya szójaitalok választékából. Sokan kedvelik kávéba keverve vagy használják különböző könnyű, fogyókúrás desszertek alapanyagaként. Melegítve kiválló önteteket, desszertszószokat készíthetünk belőle.